Việc chọn size quần áo phù hợp là một trong những yếu tố quan trọng để giúp nam giới trông chỉn chu, chuyên nghiệp, và phong cách hơn. Dưới đây là bảng size chuẩn cho các loại quần áo phổ biến nhất như áo sơ mi, áo thun, quần jeans và quần tây, quần short và đồ lót để bạn dễ dàng tham khảo. Hãy cùng tìm hiểu và chọn cho mình kích cỡ phù hợp nhất!
Trước khi chọn size quần áo phù hợp, bạn hãy tham khảo bài viết này để hiểu rõ hơn về số đo cơ thể của mình.
1. Bảng Size Áo Sơ Mi Nam
Áo sơ mi là trang phục phổ biến cho công việc và sự kiện trang trọng. Kích thước chuẩn giúp bạn thoải mái và tự tin trong mọi hoàn cảnh.
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Vòng ngực (cm) | Vòng bụng (cm) | Chiều dài áo (cm) | Vai (cm) |
38 | 155 - 160 | 53 - 57 | 97 | 90 | 73 | 44 |
39 | 160 - 165 | 58 - 62 | 101 | 94 | 74 | 45 |
40 | 165 - 173 | 63 - 67 | 105 | 98 | 75 | 46 |
41 | 173 - 175 | 68 - 72 | 109 | 102 | 76 | 47 |
42 | 175 - 177 | 73 - 77 | 113 | 106 | 77 | 48 |
43 | 177 - 180 | 78 - 82 | 117 | 110 | 78 | 49 |
44 | 180 - 185 | 85 - 89 | 121 | 114 | 79 | 50 |
2. Bảng Size Áo Thun Nam
Áo thun là trang phục thoải mái và dễ phối đồ, phù hợp cho cả các hoạt động thường ngày và thể thao.
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Vòng ngực (cm) | Vòng eo (cm) | Chiều dài áo (cm) |
S | 160 - 165 | 53 - 57 | 92 | 80 | 66 |
M | 165 - 170 | 58 - 62 | 96 | 85 | 68 |
L | 170 - 173 | 63 - 67 | 100 | 90 | 70 |
XL | 173 - 175 | 67 - 72 | 104 | 95 | 71 |
2XL | 175 - 180 | 73 - 80 | 108 | 100 | 72 |
3XL | 180 - 185 | 80 - 85 | 112 | 105 | 73 |
3. Bảng Size Quần Jeans Nam
Quần jeans là lựa chọn thời thượng và linh hoạt, thích hợp cho nhiều hoàn cảnh.
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Vòng eo (cm) | Chiều dài quần (cm) | Vòng mông (cm) |
28 | 160 - 165 | 55 - 60 | 71 - 73 | 100 - 102 | 88 - 90 |
29 | 162 - 167 | 58 - 63 | 73 - 75 | 101 - 103 | 89 - 91 |
30 | 165 - 170 | 60 - 70 | 76 - 78 | 103 - 105 | 91 - 93 |
31 | 168 - 172 | 65 - 72 | 78 - 80 | 104 - 106 | 92 - 94 |
32 | 170 - 175 | 70 - 75 | 81 - 83 | 106 - 108 | 94 - 96 |
33 | 172 - 177 | 72 - 78 | 83 - 85 | 107 - 109 | 95 - 97 |
34 | 175 - 180 | 75 - 85 | 86 - 88 | 109 - 111 | 97 - 99 |
35 | 178 - 182 | 80 - 90 | 88 - 90 | 110 - 112 | 99 - 101 |
36 | 180 - 185 | 85 - 95 | 91 - 93 | 112 - 114 | 100 - 102 |
4. Bảng Size Quần Tây Nam
Quần tây thường dành cho công việc, các sự kiện trang trọng, và là lựa chọn lý tưởng để trông lịch lãm, gọn gàng.
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Vòng eo (cm) | Chiều dài quần (cm) | Vòng mông (cm) |
28 | 160 - 165 | 55 - 60 | 72 - 74 | 102 - 104 | 90 - 92 |
29 | 162 - 167 | 58 - 63 | 74 - 76 | 103 - 105 | 91 - 93 |
30 | 165 - 170 | 60 - 70 | 77 - 79 | 105 - 107 | 93 - 95 |
31 | 168 - 172 | 65 - 72 | 79 - 81 | 106 - 108 | 94 - 96 |
32 | 170 - 175 | 70 - 75 | 82 - 84 | 108 - 110 | 96 - 98 |
33 | 172 - 177 | 72 - 78 | 84 - 86 | 109 - 111 | 97 - 99 |
34 | 175 - 180 | 75 - 85 | 87 - 89 | 111 - 113 | 99 - 101 |
35 | 178 - 182 | 80 - 90 | 89 - 91 | 112 - 114 | 100 - 102 |
36 | 180 - 185 | 85 - 95 | 92 - 94 | 114 - 116 | 102 - 104 |
5. Bảng Size Đồ Bộ Nam
Đồ bộ là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn sự thoải mái khi ở nhà hoặc trong các dịp thư giãn.
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Vòng ngực (cm) | Vòng eo (cm) | Chiều dài áo (cm) | Chiều dài quần (cm) |
S | 160 - 165 | 55 - 60 | 88 - 92 | 76 - 80 | 65 - 67 | 95 - 97 |
M | 165 - 170 | 60 - 70 | 93 - 97 | 81 - 85 | 68 - 70 | 98 - 100 |
L | 170 - 175 | 70 - 75 | 98 - 102 | 86 - 90 | 71 - 73 | 101 - 103 |
XL | 175 - 180 | 75 - 85 | 103 - 107 | 91 - 95 | 74 - 76 | 104 - 106 |
XXL | 180 - 185 | 85 - 95 | 108 - 112 | 96 - 100 | 77 - 79 | 107 - 109 |
6. Bảng Size Quần Short Nam
Quần short nam là trang phục lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời hoặc các dịp thư giãn.
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Vòng eo (cm) | Chiều dài quần (cm) |
S | 160 - 165 | 55 - 60 | 71 - 75 | 45 - 47 |
M | 165 - 170 | 60 - 70 | 76 - 80 | 48 - 50 |
L | 170 - 175 | 70 - 75 | 81 - 85 | 51 - 53 |
XL | 175 - 180 | 75 - 85 | 86 - 90 | 54 - 56 |
XXL | 180 - 185 | 85 - 95 | 91 - 95 | 57 - 59 |
7. Bảng Size Quần Lót Nam
Việc chọn đúng size quần lót giúp bạn cảm thấy thoải mái và tự tin suốt cả ngày.
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Vòng eo (cm) |
S | 160 - 165 | 55 - 60 | 71 - 75 |
M | 165 - 170 | 60 - 70 | 76 - 80 |
L | 170 - 175 | 70 - 75 | 81 - 85 |
XL | 175 - 180 | 75 - 85 | 86 - 90 |
XXL | 180 - 185 | 85 - 95 | 91 - 95 |
Lưu Ý Khi Chọn Size Quần Áo Nam
- Đối chiếu với bảng size của từng thương hiệu: Mỗi thương hiệu có thể có bảng size riêng, các bảng size trên là thông số tham khao khi mua tại W&W.
- Chọn dựa trên số đo và cảm giác thoải mái: Độ vừa vặn và cảm giác thoải mái luôn là ưu tiên hàng đầu.
- Lưu ý đến phom dáng khi lựa chọn: Slim Fit: Phù hợp với người có vóc dáng cân đối, thích kiểu ôm nhẹ. Regular Fit: Dáng áo quần truyền thống, không quá bó, thoải mái hơn.
- Tham khảo hướng dẫn mua sắm online: Đọc kỹ bảng size và mô tả sản phẩm trên trang web để chọn đúng size, hoặc nhờ sự tư vấn từ nhân viên bán hàng, đặc biệt là khi mua sắm online.
Hy vọng với bảng size chi tiết trên, bạn sẽ dễ dàng chọn được trang phục phù hợp, tôn dáng và thoải mái nhất cho mọi hoạt động.