Bạn muốn đặt hàng ở nhà nhưng chưa rõ size quần âu của mình là bao nhiêu? Bạn muốn mua quần âu nam tặng bạn trai nhân ngày sinh nhật? Hay đơn giản bạn muốn biết size quần để hiểu rõ hơn về thông số trên cơ thể mình? Với Bảng size quần âu nam, bạn đã nắm trong tay công thức chọn size quần phù hợp với bản thân.
Tầm quan trọng của việc chọn size quần âu cho đúng
Không như quần jean, việc mặc quần âu yêu cầu yếu tố chuẩn size hơn. Quần jean bạn có thể mặc xê dịch size quần vì jean có độ co giãn. Nhưng điều này lại không phù hợp đối với quần âu. Chất liệu chủ yếu của quần âu nam được làm từ Cotton giữ dáng hoặc kaki nên nếu không mặc đúng size, chiếc quần sẽ bị phá form.
Xét về mức độ cảm nhận của người mặc. Mặc quần âu không đúng size không đem lại sự thoải mái cho bạn. Nếu size bé quá, đó thực sự là một trải nghiệm thảm họa. Nếu size lớn hơn, bạn sẽ gặp khó khăn trong công tác vận chuyển của mình. Cứ vài bước đi, bạn phải kéo quần một lần. Hoặc đau khổ hơn là ống quần quá dài so với chân của bạn.
Bảng thông số quần áo dành cho Nam
Đơn vị: Cân nặng: kg ; Kích thước: cm
1.1 Bảng thông số chung
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Chiều cao | 165 - 167 | 168 -170 | 170 - 173 | 173 - 176 |
Cân nặng | 55 - 60 kg | 60 - 65 kg | 66 - 70 kg | 70 - 76 kg |
Vòng Ngực | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
Vòng eo | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 |
Vòng mông | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
Size | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiều cao | 1m60 - 1m65 | 1m66 - 1m69 | 1m70 - 1m74 | 1m73 - 1m76 | 1m75 - 1m80 | Trên 1m80 |
Cân Nặng | 55 - 60kg | 60 - 65kg | 66 - 70kg | 70 - 75kg | 76 - 80kg | Trên 80kg |
1.2. Bảng chọn size riêng cho dòng áo Polo , T-shirt
SIZE | SLIMFIT | REGULAR | CLASSIC | |||
Vòng ngực(cm) | Vòng eo(cm) | Vòng ngực(cm) | Vòng eo(cm) | Vòng ngực(cm | Vòng eo(cm) | |
M | 86 - 90 | 78 - 82 | 86 - 91 | 78 - 83 | 86 - 94 | 80 - 86 |
L | 91 - 94 | 83 - 86 | 92 - 95 | 84 - 87 | 95 - 98 | 87 - 90 |
XL | 95 - 108 | 87 - 90 | 96 - 99 | 88 - 91 | 99 - 102 | 91 - 95 |
XXL | 109 - 102 | 91 - 94 | 100 - 103 | 92 - 95 | 103 - 106 | 96 - 100 |
1.3. Bảng chọn size riêng cho dòng áo sơ mi dáng Regualar
Size | Vòng cổ | Vòng ngực | Vòng eo |
---|---|---|---|
38 | 38,5 | 86 - 92 | 74 - 80 |
39 | 39,5 | 93 - 96 | 81 - 84 |
40 | 40,5 | 97 - 100 | 85 - 88 |
41 | 41,5 | 101 - 104 | 89 - 103 |
42 | 42,5 | 105 - 108 | 104 - 107 |
43 | 43,5 | 109 - 112 | 108 - 111 |
1.4. Bảng chọn size riêng cho dòng áo sơ mi dáng SlimFit
Size | Vòng cổ | Vòng ngực | Vòng eo |
---|---|---|---|
38 | 38 | 86 - 90 | 74 - 78 |
39 | 39 | 91 - 94 | 79 - 82 |
40 | 40 | 95 - 98 | 85 - 88 |
41 | 41 | 99 - 102 | 87 - 90 |
42 | 42 | 103 - 106 | 91 - 94 |
43 | 43 | 107 - 110 | 95 - 98 |
1.5. Bảng chọn size riêng cho dòng quần âu, short, kaki dáng Slimfit
Size | Vòng bụng | Vòng mông | Vòng đùi |
---|---|---|---|
29 | 74,5 - 77 | 85 - 87,5 | 54 - 55 |
30 | 77 - 79,5 | 87,5 - 90 | 55 - 56 |
31 | 79,5 - 82 | 90 - 92,5 | 56 - 57 |
32 | 82 - 84,5 | 92,5 - 95 | 57 - 58 |
33 | 84,5 - 87 | 95 - 97,5 | 58 - 59 |
34 | 87 - 89,5 | 97,5 - 100 | 59 - 60 |
35 | 89,5 - 92 | 100 - 102,5 | 60 - 61,5 |
1.6. Bảng chọn size riêng cho dòng quần âu, short, kaki Regualar
Size | Vòng bụng | Vòng mông | Vòng đùi |
---|---|---|---|
29 | 73 - 75,5 | 85 - 90 | 54 - 57 |
30 | 75,5 - 78 | 90 - 92,5 | 57 - 58 |
31 | 78 - 80,5 | 92,5 - 95 | 58 - 59 |
32 | 80,5 - 83 | 95 - 97,5 | 60 - 61 |
33 | 83 - 85,5 | 97,5 - 100 | 61 - 62 |
34 | 85,5 - 88 | 100 - 102,5 | 62 - 63 |
35 | 88 - 90,5 | 102,5 - 105 | 63 - 64 |
1.7. Bảng chọn size riêng cho dòng áo vest nam (có thể chung cả áo khoác)
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Rộng vai | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 |
Dài áo | 68 | 69,5 | 71 | 72 |
Vòng ngực | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 -102 |
Dài tay | 62 | 63 | 64 | 65 |
Vòng mông | 98 | 102 | 106 | 110 |